ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 20-21 SETTEMBRE 2020 | ||||||||||||
COLLEGIO UNINOMINALE VENETO 09 | ||||||||||||
COMUNE | Elettori | Votanti | % Votanti |
Sezioni totali | Sezioni scrutinate | MOVIMENTO 5 STELLE | LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA | PARTITO DEMOCRATICO | Totale voti ai candidati | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate |
Emanuele Sterzi | Luca De Carlo | Matteo Melotti | ||||||||||
ALBAREDO D'ADIGE | 3.917 | 2.641 | 67,4 | 4 | 4 | 150 | 1.870 | 356 | 2.376 | 217 | 48 | 0 |
ANGIARI | 1.905 | 1.193 | 62,6 | 2 | 2 | 109 | 780 | 179 | 1.068 | 89 | 36 | 0 |
ARCOLE | 4.570 | 2.874 | 62,9 | 5 | 5 | 282 | 1.842 | 378 | 2.502 | 292 | 80 | 0 |
BARDOLINO | 5.673 | 3.242 | 57,1 | 7 | 7 | 259 | 2.126 | 611 | 2.996 | 180 | 66 | 0 |
BELFIORE | 2.614 | 1.509 | 57,7 | 3 | 3 | 94 | 1.039 | 233 | 1.366 | 96 | 47 | 0 |
BEVILACQUA | 1.293 | 756 | 58,5 | 2 | 2 | 49 | 504 | 153 | 706 | 34 | 16 | 0 |
BONAVIGO | 1.624 | 1.080 | 66,5 | 2 | 2 | 64 | 752 | 151 | 967 | 84 | 29 | 0 |
BOSCHI SANT'ANNA | 1.105 | 715 | 64,7 | 2 | 2 | 55 | 510 | 100 | 665 | 36 | 14 | 0 |
BOVOLONE | 11.312 | 6.772 | 59,9 | 13 | 13 | 580 | 4.878 | 794 | 6.252 | 390 | 130 | 0 |
BUSSOLENGO | 14.088 | 8.881 | 63,0 | 16 | 16 | 841 | 5.649 | 1.576 | 8.066 | 614 | 201 | 0 |
BUTTAPIETRA | 4.872 | 3.159 | 64,8 | 6 | 6 | 342 | 2.004 | 565 | 2.911 | 184 | 64 | 0 |
CALDIERO | 5.390 | 3.293 | 61,1 | 6 | 6 | 344 | 2.132 | 542 | 3.018 | 200 | 75 | 0 |
CASALEONE | 4.309 | 2.649 | 61,5 | 5 | 5 | 159 | 1.958 | 292 | 2.409 | 180 | 60 | 0 |
CASTAGNARO | 2.962 | 1.674 | 56,5 | 4 | 4 | 109 | 1.195 | 229 | 1.533 | 104 | 37 | 0 |
CASTEL D'AZZANO | 8.272 | 5.692 | 68,8 | 9 | 9 | 588 | 3.655 | 959 | 5.202 | 357 | 133 | 0 |
CASTELNUOVO DEL GARDA | 9.476 | 5.738 | 60,6 | 12 | 12 | 517 | 3.735 | 1.014 | 5.266 | 336 | 136 | 0 |
CAVAION VERONESE | 4.329 | 2.643 | 61,1 | 6 | 6 | 212 | 1.785 | 455 | 2.452 | 123 | 68 | 0 |
CEREA | 12.532 | 7.599 | 60,6 | 14 | 14 | 487 | 5.609 | 876 | 6.972 | 448 | 179 | 0 |
COLOGNA VENETA | 6.692 | 3.752 | 56,1 | 8 | 8 | 206 | 2.565 | 656 | 3.427 | 252 | 72 | 1 |
CONCAMARISE | 821 | 554 | 67,5 | 1 | 1 | 41 | 418 | 42 | 501 | 36 | 17 | 0 |
COSTERMANO SUL GARDA | 2.903 | 1.842 | 63,5 | 3 | 3 | 170 | 1.218 | 302 | 1.690 | 109 | 43 | 0 |
ERBE' | 1.369 | 812 | 59,3 | 2 | 2 | 61 | 533 | 138 | 732 | 65 | 15 | 0 |
GARDA | 3.015 | 1.761 | 58,4 | 4 | 4 | 181 | 1.115 | 310 | 1.606 | 118 | 37 | 0 |
GAZZO VERONESE | 4.143 | 2.411 | 58,2 | 6 | 6 | 179 | 1.723 | 306 | 2.208 | 161 | 42 | 0 |
ISOLA DELLA SCALA | 8.873 | 5.209 | 58,7 | 9 | 9 | 511 | 3.425 | 842 | 4.778 | 319 | 112 | 0 |
ISOLA RIZZA | 2.527 | 1.549 | 61,3 | 3 | 3 | 87 | 1.164 | 146 | 1.397 | 114 | 38 | 0 |
LAZISE | 5.240 | 3.097 | 59,1 | 6 | 6 | 273 | 1.998 | 556 | 2.827 | 203 | 67 | 0 |
LEGNAGO | 20.751 | 11.323 | 54,6 | 26 | 26 | 946 | 7.129 | 2.292 | 10.367 | 686 | 267 | 3 |
MINERBE | 3.466 | 2.165 | 62,5 | 4 | 4 | 130 | 1.519 | 301 | 1.950 | 164 | 51 | 0 |
MOZZECANE | 5.283 | 3.497 | 66,2 | 6 | 6 | 384 | 2.096 | 684 | 3.164 | 251 | 82 | 0 |
NOGARA | 6.246 | 3.461 | 55,4 | 8 | 8 | 242 | 2.306 | 618 | 3.166 | 228 | 67 | 0 |
NOGAROLE ROCCA | 2.285 | 1.450 | 63,5 | 3 | 3 | 110 | 961 | 280 | 1.351 | 74 | 25 | 0 |
OPPEANO | 7.228 | 4.136 | 57,2 | 9 | 9 | 319 | 3.156 | 395 | 3.870 | 184 | 82 | 0 |
PALU' | 842 | 685 | 81,4 | 1 | 1 | 62 | 450 | 94 | 606 | 67 | 12 | 0 |
PESCHIERA DEL GARDA | 7.998 | 4.702 | 58,8 | 11 | 11 | 505 | 2.886 | 886 | 4.277 | 312 | 113 | 0 |
POVEGLIANO VERONESE | 5.222 | 3.439 | 65,9 | 6 | 6 | 313 | 2.060 | 757 | 3.130 | 237 | 72 | 0 |
PRESSANA | 2.003 | 1.155 | 57,7 | 2 | 2 | 67 | 790 | 194 | 1.051 | 77 | 27 | 0 |
RONCO ALL'ADIGE | 4.346 | 2.583 | 59,4 | 5 | 5 | 156 | 1.860 | 344 | 2.360 | 169 | 54 | 0 |
ROVERCHIARA | 2.078 | 1.172 | 56,4 | 2 | 2 | 54 | 849 | 147 | 1.050 | 106 | 16 | 0 |
ROVEREDO DI GUA' | 1.307 | 746 | 57,1 | 2 | 2 | 51 | 507 | 88 | 646 | 77 | 23 | 0 |
SALIZZOLE | 2.864 | 1.773 | 61,9 | 4 | 4 | 88 | 1.439 | 132 | 1.659 | 77 | 37 | 0 |
SAN GIOVANNI LUPATOTO | 17.908 | 11.607 | 64,8 | 23 | 23 | 1.143 | 7.073 | 2.340 | 10.556 | 753 | 298 | 0 |
SANGUINETTO | 3.081 | 1.907 | 61,9 | 4 | 4 | 101 | 1.438 | 210 | 1.749 | 121 | 37 | 0 |
SAN PIETRO DI MORUBIO | 2.298 | 1.359 | 59,1 | 3 | 3 | 104 | 978 | 152 | 1.234 | 98 | 27 | 0 |
SOMMACAMPAGNA | 10.372 | 7.127 | 68,7 | 14 | 14 | 559 | 4.315 | 1.747 | 6.621 | 361 | 145 | 0 |
SONA | 12.720 | 8.271 | 65,0 | 14 | 14 | 757 | 5.294 | 1.550 | 7.601 | 481 | 189 | 0 |
SORGA' | 2.072 | 1.371 | 66,2 | 3 | 3 | 111 | 901 | 221 | 1.233 | 102 | 36 | 0 |
TERRAZZO | 1.726 | 986 | 57,1 | 2 | 2 | 55 | 688 | 163 | 906 | 58 | 22 | 0 |
TORRI DEL BENACO | 2.332 | 1.441 | 61,8 | 3 | 3 | 87 | 1.001 | 224 | 1.312 | 73 | 56 | 0 |
TREVENZUOLO | 1.906 | 1.354 | 71,0 | 3 | 3 | 115 | 936 | 204 | 1.255 | 69 | 30 | 0 |
VALEGGIO SUL MINCIO | 10.718 | 6.671 | 62,2 | 13 | 13 | 603 | 4.300 | 1.220 | 6.123 | 157 | 391 | 0 |
VERONELLA | 4.008 | 2.239 | 55,9 | 4 | 4 | 173 | 1.579 | 293 | 2.045 | 148 | 46 | 0 |
VIGASIO | 7.163 | 5.041 | 70,4 | 8 | 8 | 464 | 3.244 | 970 | 4.678 | 257 | 106 | 0 |
VILLA BARTOLOMEA | 4.585 | 2.629 | 57,3 | 5 | 5 | 179 | 1.624 | 571 | 2.374 | 200 | 55 | 0 |
VILLAFRANCA DI VERONA | 23.709 | 15.313 | 64,6 | 27 | 27 | 1.282 | 9.082 | 3.883 | 14.247 | 771 | 295 | 0 |
ZEVIO | 10.557 | 7.008 | 66,4 | 14 | 14 | 689 | 4.722 | 1.075 | 6.486 | 379 | 143 | 0 |
ZIMELLA | 3.575 | 2.245 | 62,8 | 4 | 4 | 168 | 1.542 | 263 | 1.973 | 220 | 52 | 0 |
a cura del MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali |