ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 20-21 SETTEMBRE 2020
COLLEGIO UNINOMINALE SARDEGNA 03
COMUNE Elettori Votanti % Sezioni totali Sezioni scrutinate AGOSTINANGELO MARRAS PER LA SARDEGNA LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA NORD SARDEGNA CON LORENZO CORDA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO Totale voti ai candidati Schede bianche Schede nulle Schede contestate Provincia
Votanti Agostino Angelo detto Agostinangelo Marras Carlo Doria Lorenzo Costantino Corda Gian Mario Salis
BITTI              2.349 776 33                  4 4 135 249 251 35 670 67 39 0 NU
GALTELLI'              1.964 625 31,8                  2 2 107 266 80 46 499 93 33 0 NU
IRGOLI              1.878 491 26,1                  2 2 107 162 55 33 357 96 38 0 NU
LOCULI                 429 89 20,7                  1 1 22 32 10 9 73 9 7 0 NU
LODE'              1.662 339 20,4                  3 3 63 110 75 17 265 54 20 0 NU
LULA              1.238 253 20,4                  2 2 64 44 84 18 210 26 17 0 NU
ONANI'                 354 73 20,6                  1 1 18 28 7 5 58 13 2 0 NU
ONIFAI                 590 188 31,9                  1 1 45 81 17 13 156 18 14 0 NU
OROSEI              5.414 1.682 31,1                  5 5 384 689 185 114 1.372 210 100 0 NU
ORUNE              1.892 252 13,3                  3 3 47 97 37 14 195 38 19 0 NU
OSIDDA                 176 62 35,2                  1 1 2 34 13 6 55 6 1 0 NU
POSADA              2.552 761 29,8                  3 3 146 271 153 51 621 81 59 0 NU
SINISCOLA           10.029 2.429 24,2               13 13 469 873 394 232 1.968 312 149 0 NU
TORPE'              2.387 580 24,3                  3 3 150 200 73 59 482 76 22 0 NU
AGGIUS 1.162 442 38                  2 2 83 124 131 28 366 52 24 0 SS
AGLIENTU 942 334 35,5                  3 3 45 154 61 17 277 43 14 0 SS
ALA' DEI SARDI              1.419 424 29,9                  2 2 57 223 80 16 376 21 27 0 SS
ALGHERO           36.676 12.993 35,4               53 53 2.538 4.788 3.170 662 11.158 1.097 738 0 SS
ANELA                 608 196 32,2                  1 1 44 62 51 12 169 22 5 0 SS
ARDARA                 603 176 29,2                  1 1 31 66 32 6 135 33 8 0 SS
ARZACHENA           10.097 2.693 26,7               11 11 574 1.177 455 136 2.342 252 99 0 SS
BADESI              1.525 470 30,8                  2 2 74 234 76 22 406 47 17 0 SS
BANARI                 562 240 42,7                  1 1 22 33 140 5 200 28 12 0 SS
BENETUTTI              1.642 433 26,4                  2 2 96 140 80 71 387 27 19 0 SS
BERCHIDDA              2.260 859 38                  3 3 180 269 198 53 700 129 30 0 SS
BESSUDE                 363 124 34,2                  1 1 35 16 41 5 97 18 9 0 SS
BONNANARO                 818 279 34,1                  1 1 70 107 43 15 235 32 12 0 SS
BONO              3.062 798 26,1                  4 4 170 282 200 45 697 74 27 0 SS
BONORVA              2.997 1.017 33,9                  4 4 274 453 110 46 883 91 43 0 SS
BORTIGIADAS                 663 211 31,8                  2 2 47 58 40 10 155 45 11 0 SS
BORUTTA                 237 91 38,4                  1 1 20 29 26 3 78 12 1 0 SS
BOTTIDDA                 684 225 32,9                  1 1 33 71 49 33 186 30 9 0 SS
BUDDUSO'              2.815 793 28,2                  4 4 164 403 97 20 684 72 37 0 SS
BUDONI              4.263 1.139 26,7                  5 5 241 475 203 59 978 121 40 0 SS
BULTEI                 770 266 34,5                  2 2 41 81 70 16 208 43 15 0 SS
BULZI                 439 175 39,9                  1 1 28 65 35 6 134 29 12 0 SS
BURGOS                 798 246 30,8                  1 1 54 97 35 15 201 0 27 18 SS
CALANGIANUS              3.256 1.122 34,5                  4 4 236 411 211 67 925 144 53 0 SS
CARGEGHE                 523 200 38,2                  1 1 36 74 46 12 168 27 5 0 SS
CASTELSARDO              5.175 1.528 29,5                  6 6 321 593 320 50 1.284 167 77 0 SS
CHEREMULE                 422 149 35,3                  1 1 31 61 24 4 120 15 14 0 SS
CHIARAMONTI              1.791 413 23,1                  2 2 66 161 102 17 346 35 32 0 SS
CODRONGIANOS              1.287 372 28,9                  2 2 78 128 101 11 318 44 10 0 SS
COSSOINE                 852 284 33,3                  1 1 63 99 57 15 234 37 13 0 SS
ERULA                 643 168 26,1                  1 1 31 52 40 7 130 27 11 0 SS
ESPORLATU                 360 99 27,5                  1 1 16 35 28 2 81 15 3 0 SS
FLORINAS              1.339 494 36,9                  2 2 124 175 81 21 401 55 38 0 SS
GIAVE                 442 199 45                  1 1 42 95 30 5 172 15 12 0 SS
GOLFO ARANCI              1.952 691 35,4                  2 2 136 332 119 24 611 54 26 0 SS
ILLORAI                 915 233 25,5                  1 1 49 88 51 14 202 23 8 0 SS
ITTIREDDU                 529 171 32,3                  1 1 35 55 27 14 131 36 4 0 SS
ITTIRI              7.058 2.961 42               10 10 534 753 968 139 2.394 347 220 0 SS
LA MADDALENA              9.260 2.839 30,7               11 11 514 1.000 611 182 2.307 343 189 0 SS
LAERRU                 866 321 37,1                  1 1 36 165 50 17 268 34 19 0 SS
LOIRI PORTO SAN PAOLO              2.785 979 35,2                  5 5 129 305 386 43 863 79 37 0 SS
LUOGOSANTO              1.417 424 29,9                  2 2 100 172 50 36 358 43 23 0 SS
LURAS              1.971 585 29,7                  3 3 90 237 93 49 469 90 26 0 SS
MARA                 568 160 28,2                  1 1 49 57 28 5 139 16 5 0 SS
MARTIS                 548 169 30,8                  1 1 40 49 30 12 131 27 11 0 SS
MONTELEONE ROCCA DORIA                    97 42 43,3                  1 1 7 14 19 1 41 0 1 0 SS
MONTI              1.939 782 40,3                  3 3 109 242 316 23 690 67 25 0 SS
MORES              1.622 434 26,8                  2 2 87 205 63 23 378 37 19 0 SS
MUROS                 670 248 37                  1 1 51 74 80 12 217 22 9 0 SS
NUGHEDU SAN NICOLO'                 679 242 35,6                  1 1 47 108 41 10 206 22 14 0 SS
NULE              1.124 315 28                  2 2 56 85 101 17 259 42 14 0 SS
NULVI              2.812 718 25,5                  4 4 149 198 207 40 594 85 39 0 SS
OLBIA           44.337 13.213 29,8               49 49 2.254 4.914 3.600 670 11.438 1.177 597 1 SS
OLMEDO              3.383 1.103 32,6                  4 4 251 362 217 70 900 134 69 0 SS
OSCHIRI              2.913 1.005 34,5                  4 4 177 212 422 61 872 95 38 0 SS
OSILO              2.678 1.129 42,2                  6 6 231 468 247 54 1.000 81 48 0 SS
OSSI              4.675 1.875 40,1                  7 7 445 527 545 74 1.591 170 114 0 SS
OZIERI              8.662 2.975 34,3               12 12 571 1.128 716 137 2.552 259 164 0 SS
PADRIA                 643 220 34,2                  1 1 34 109 25 10 178 29 13 0 SS
PADRU              1.695 529 31,2                  5 5 109 162 145 28 444 61 24 0 SS
PALAU              3.229 983 30,4                  3 3 209 393 163 63 828 112 43 0 SS
PATTADA              2.609 845 32,4                  4 4 138 323 197 38 696 98 51 0 SS
PERFUGAS              2.064 650 31,5                  3 3 125 218 122 26 491 111 48 0 SS
PLOAGHE              3.759 1.585 42,2                  4 4 337 606 343 100 1.386 120 79 0 SS
PORTO TORRES           16.958 6.637 39,1               24 24 1.585 2.202 1.494 299 5.580 624 433 0 SS
POZZOMAGGIORE              2.497 738 29,6                  3 3 207 225 156 33 621 81 36 0 SS
PUTIFIGARI                 577 234 40,6                  1 1 73 52 35 22 182 39 13 0 SS
ROMANA                 451 170 37,7                  1 1 22 67 53 7 149 15 6 0 SS
SAN TEODORO              4.056 1.146 28,3                  4 4 209 482 223 79 993 107 46 0 SS
SANTA MARIA COGHINAS              1.135 319 28,1                  2 2 58 148 59 18 283 26 10 0 SS
SANTA TERESA GALLURA              3.965 1.296 32,7                  5 5 328 501 205 88 1.122 113 61 0 SS
SANT'ANTONIO DI GALLURA              1.166 408 35                  2 2 61 213 55 17 346 39 23 0 SS
SASSARI           99.832 39.009 39,1             136 136 9.310 11.521 11.448 1.775 34.054 2.821 2.133 1 SS
SEDINI              1.129 354 31,4                  2 2 56 113 104 9 282 46 26 0 SS
SEMESTENE                 145 28 19,3                  1 1 10 9 4 1 24 4 0 0 SS
SENNORI              5.806 2.057 35,4                  9 9 484 631 436 100 1.651 267 139 0 SS
SILIGO                 782 292 37,3                  1 1 46 71 109 25 251 24 17 0 SS
SORSO           11.764 3.370 28,6               13 13 752 1.029 784 162 2.727 358 285 0 SS
STINTINO              1.355 442 32,6                  2 2 74 190 85 29 378 40 24 0 SS
TELTI              1.788 662 37                  2 2 101 260 126 34 521 103 38 0 SS
TEMPIO PAUSANIA           11.158 3.502 31,4               15 15 839 1.154 645 192 2.830 427 245 0 SS
TERGU                 528 218 41,3                  1 1 62 34 99 1 196 14 8 0 SS
THIESI              2.359 858 36,4                  3 3 204 252 216 42 714 92 52 0 SS
TISSI              1.912 738 38,6                  2 2 209 189 190 38 626 78 34 0 SS
TORRALBA                 749 361 48,2                  1 1 32 202 64 10 308 43 10 0 SS
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA              1.803 605 33,6                  3 3 106 211 183 27 527 54 23 1 SS
TULA              1.304 481 36,9                  3 3 90 140 127 41 398 63 20 0 SS
URI              2.587 975 37,7                  3 3 197 333 243 56 829 95 51 0 SS
USINI              3.329 1.231 37                  4 4 245 517 227 49 1.038 136 57 0 SS
VALLEDORIA              3.486 1.171 33,6                  5 5 212 476 243 80 1.011 98 62 0 SS
VIDDALBA              1.355 490 36,2                  2 2 89 164 120 21 394 77 19 0 SS
VILLANOVA MONTELEONE              1.980 776 39,2                  3 3 187 351 106 23 667 70 39 0 SS
a cura del MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali