PROVINCIA DI TERNI
COMUNE Elettori Votanti %
Votanti
Sezioni totali Sezioni scrutinate LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA RICONQUISTARE L'ITALIA MOVIMENTO 5 STELLE MASCIO PER L'UMBRIA - PD - SINISTRA CIVICA VERDE Totale voti ai candidati Schede bianche Schede nulle Schede contestate
Alessandrini
Valeria
Gargani
Armida
Alcidi
Roberto
Mascio
Maria Elisabetta
ACQUASPARTA 3.377 450 13,3 4 4 225 4 24 194 447 0 3 0
ALLERONA 1.343 185 13,8 3 3 58 1 18 99 176 1 8 0
ALVIANO 1.096 226 20,6 2 2 154 2 13 50 219 7 0 0
AMELIA 9.080 1.358 15,0 17 17 687 14 86 547 1.334 8 16 0
ARRONE 1.988 321 16,1 5 5 163 1 15 137 316 1 4 0
ATTIGLIANO 1.368 328 24,0 2 2 239 2 19 67 327 0 1 0
AVIGLIANO UMBRO 1.827 283 15,5 5 5 154 3 20 96 273 5 5 0
BASCHI 2.078 318 15,3 4 4 136 3 25 153 317 1 0 0
CALVI DELL'UMBRIA 1.391 255 18,3 4 4 154 1 12 80 247 5 3 0
CASTEL GIORGIO 1.678 227 13,5 2 2 132 1 23 66 222 1 4 0
CASTEL VISCARDO 2.265 439 19,4 5 5 210 5 23 185 423 2 14 0
FABRO 2.047 325 15,9 3 3 172 2 10 133 317 3 5 0
FERENTILLO 1.426 331 23,2 3 3 196 2 23 97 318 4 9 0
FICULLE 1.296 180 13,9 2 2 73 0 11 93 177 1 2 0
GIOVE 1.451 259 17,8 2 2 167 1 15 73 256 3 0 0
GUARDEA 1.398 257 18,4 3 3 180 0 9 62 251 3 3 0
LUGNANO IN TEVERINA 1.149 180 15,7 2 2 111 6 11 51 179 0 1 0
MONTECASTRILLI 3.741 622 16,6 7 7 343 5 41 223 612 3 7 0
MONTECCHIO 1.237 199 16,1 3 3 118 1 15 62 196 2 1 0
MONTEFRANCO 943 209 22,2 2 2 134 1 17 53 205 1 3 0
MONTEGABBIONE 897 143 15,9 3 3 77 0 5 59 141 1 1 0
MONTELEONE D'ORVIETO 1.089 224 20,6 3 3 102 0 7 110 219 1 4 0
NARNI 14.557 2.286 15,7 25 25 1.152 18 138 950 2.258 11 17 0
ORVIETO 15.173 2.059 13,6 28 28 1.019 17 116 880 2.032 10 17 0
OTRICOLI 1.379 280 20,3 3 3 204 1 14 57 276 2 2 0
PARRANO 438 95 21,7 2 2 26 3 3 62 94 0 1 0
PENNA IN TEVERINA 835 166 19,9 1 1 95 1 11 57 164 0 2 0
POLINO 183 74 40,4 1 1 40 1 0 33 74 0 0 0
PORANO 1.473 74 5,0 2 2 162 0 9 62 233 2 0 0
SAN GEMINI 3.812 498 13,1 5 5 261 2 25 202 490 5 3 0
SAN VENANZO 1.690 461 27,3 7 7 218 8 21 201 448 9 4 0
STRONCONE 3.519 605 17,2 6 6 372 10 51 157 590 7 8 0
TERNI 81.411 12.461 15,3 129 129 6.062 87 910 5.192 12.251 66 144 0
A cura del MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali